Pos | Piloto | Pais | Puntaje | Total Puntos | Total Carreras | Asistencia Torneo | Inasistencia Torneo | Torneo Inicial GTS | Torneo Invierno GTS | Torneo Inicial TPS | Torneo Clausura GTS | Torneo Clausura TPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joaquin Melo | Argentina | 29,19 | 655 | 26 | 4 | 0 | 158 | 208 | 86 | 203 | |
2 | Guido Di Palma | Argentina | 27,93 | 377 | 14 | 2 | 1 | 185 | 192 | |||
3 | Walter Binello | Argentina | 27,00 | 550 | 22 | 2 | 0 | 248 | 302 | |||
4 | Franco Garabello | Argentina | 25,74 | 809 | 39 | 5 | 0 | 18 | 148 | 236 | 169 | 238 |
5 | Juan Ignacio Ortega | Argentina | 23,38 | 179 | 8 | 1 | 0 | 179 | ||||
6 | Lautaro Dominguez | Argentina | 21,08 | 615 | 36 | 4 | 0 | 68 | 141 | 175 | 231 | |
7 | Santiago Frisson | Argentina | 19,72 | 503 | 32 | 4 | 0 | 110 | 144 | 62 | 187 | |
8 | Rodrigo Caire | Argentina | 17,50 | 132 | 8 | 1 | 0 | 132 | ||||
9 | German Banducci | Argentina | 17,21 | 227 | 14 | 2 | 1 | 68 | 159 | |||
10 | Sebastian Wrzesinski | Argentina | 16,33 | 184 | 12 | 1 | 0 | 184 | ||||
11 | Martin Von Wernich | Argentina | 16,17 | 182 | 12 | 1 | 0 | 182 | ||||
12 | Francisco Masello | Argentina | 16,13 | 129 | 8 | 1 | 1 | 129 | ||||
13 | Elias Viejo | Argentina | 15,76 | 400 | 34 | 4 | 0 | 82 | 89 | 88 | 141 | |
14 | Leandro Talquenca | Argentina | 15,68 | 323 | 22 | 1 | 0 | 145 | 178 | |||
15 | Martin Aveldaño | Argentina | 15,63 | 125 | 8 | 1 | 1 | 125 | ||||
16 | Ale Muricia | Argentina | 15,57 | 204 | 14 | 2 | 1 | 134 | 70 | |||
17 | Daniel Serry | Argentina | 15,44 | 428 | 41 | 5 | 0 | 36 | 53 | 112 | 95 | 132 |
18 | Willy Lipchack | Argentina | 15,21 | 199 | 14 | 2 | 1 | 126 | 73 | |||
19 | Isaias Barragan | Argentina | 15,13 | 113 | 8 | 1 | 0 | 113 | ||||
20 | Felipe Gil | Colombia | 14,87 | 337 | 31 | 4 | 0 | 23 | 148 | 37 | 129 | |
21 | Gaston Orellana | Argentina | 14,75 | 204 | 16 | 2 | 0 | 203 | 1 | |||
22 | Angel Abaz | Argentina | 13,36 | 228 | 22 | 3 | 0 | 64 | 61 | 103 | ||
23 | Manuel Insaurralde | Argentina | 13,29 | 86 | 7 | 1 | 0 | 86 | ||||
24 | Mateo Mejia | Argentina | 13,13 | 105 | 8 | 1 | 1 | 105 | ||||
25 | Hernan Sottile | Argentina | 13,06 | 326 | 36 | 4 | 0 | 10 | 154 | 82 | 80 | |
26 | Victor Alvarez | Argentina | 12,67 | 140 | 12 | 1 | 0 | 140 | ||||
27 | Jose Carmody | Argentina | 12,50 | 69 | 6 | 1 | 0 | 69 | ||||
28 | Daniel Jimenez | Colombia | 11,79 | 285 | 42 | 5 | 0 | 75 | 66 | 30 | 40 | 74 |
29 | Alexis Murgan | Argentina | 11,57 | 257 | 30 | 3 | 0 | 46 | 152 | 59 | 0 | |
30 | Ruben Espinosa | Colombia | 11,50 | 115 | 10 | 1 | 1 | 115 | ||||
31 | Jose De La Pena | Argentina | 11,42 | 125 | 12 | 1 | 0 | 125 | ||||
32 | Ariel Alonso | Argentina | 11,33 | 220 | 30 | 4 | 0 | 64 | 34 | 41 | 81 | |
33 | Benja Traverso | Argentina | 10,90 | 109 | 10 | 1 | 1 | 109 | ||||
34 | Ezquiel Meza | Argentina | 10,33 | 56 | 6 | 1 | 0 | 56 | ||||
35 | Noe Hernan Suarez | Argentina | 10,17 | 67 | 6 | 1 | 2 | 67 | ||||
36 | Leandro Jaime | Argentina | 8,88 | 188 | 32 | 3 | 0 | 94 | 47 | 43 | 4 | |
37 | Ruben Ribaga | Uguguay | 8,86 | 164 | 28 | 3 | 0 | 2 | 69 | 93 | ||
38 | Leandro Polako | Argentina | 8,60 | 76 | 10 | 1 | 0 | 76 | ||||
39 | Sergio Valencia | Peru | 8,25 | 66 | 8 | 1 | 1 | 66 | ||||
40 | Sergio Nastar | Argentina | 8,17 | 55 | 6 | 1 | 2 | 55 | ||||
41 | Sebastian Franco | Uguguay | 7,00 | 120 | 30 | 3 | 0 | 17 | 5 | 98 | ||
42 | Gabriel Latanzzio | Uguguay | 7,00 | 72 | 12 | 1 | 0 | 72 | ||||
43 | Hugo Lonardi | Argentina | 6,83 | 35 | 6 | 1 | 0 | 35 | ||||
44 | Juan Ochoa | Colombia | 6,77 | 105 | 22 | 2 | 0 | 66 | 39 | |||
45 | Martin Castellan | Argentina | 6,71 | 84 | 31 | 4 | 0 | 26 | 17 | 35 | 6 | |
46 | Cristian Gomez | Argentina | 6,40 | 64 | 10 | 1 | 1 | 64 | ||||
47 | Pablo Bozzone | Argentina | 6,33 | 64 | 12 | 1 | 0 | 64 | ||||
48 | Federico Moran | Argentina | 6,00 | 40 | 8 | 1 | 0 | 40 | ||||
49 | Fermin Huriburu | Argentina | 5,83 | 29 | 6 | 1 | 0 | 29 | ||||
50 | Leandro Machuca | Argentina | 5,82 | 64 | 11 | 1 | 1 | 0 | 64 | |||
51 | Agustin Gonzalez | Argentina | 5,17 | 31 | 6 | 1 | 1 | 31 | ||||
52 | Alejandro Torres | Argentina | 5,13 | 82 | 16 | 1 | 1 | 82 | ||||
53 | Gabriel Acuña | Argentina | 4,80 | 38 | 10 | 1 | 0 | 38 | ||||
54 | Gabriel Polako | Argentina | 4,70 | 37 | 10 | 1 | 0 | 37 | ||||
55 | Nahuel Bosque | Argentina | 4,60 | 52 | 20 | 2 | 0 | 22 | 30 | |||
56 | Ariel Vazquez | Argentina | 4,50 | 33 | 6 | 1 | 2 | 33 | ||||
57 | Renato Risso | Argentina | 4,38 | 38 | 16 | 2 | 0 | 34 | 4 | |||
58 | Jail Oliver | Argentina | 4,38 | 35 | 8 | 1 | 1 | 35 | ||||
59 | Pablo Lonardi | Argentina | 4,17 | 19 | 6 | 1 | 0 | 19 | ||||
60 | Lautaro Calvet | Argentina | 4,00 | 24 | 8 | 1 | 0 | 24 | ||||
61 | Johnny Alvarez | Argentina | 3,86 | 40 | 14 | 2 | 1 | 39 | 1 | |||
62 | Sergio Nicolas Alvarez | Argentina | 3,83 | 29 | 6 | 1 | 2 | 29 | ||||
63 | Javier Mucci | Argentina | 3,29 | 16 | 7 | 1 | 0 | 16 | ||||
64 | Josue Savio | Argentina | 2,89 | 16 | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | |||
65 | Facundo Ugalde | Argentina | 2,67 | 22 | 6 | 1 | 2 | 22 | ||||
66 | Ariel Polako | Argentina | 2,20 | 12 | 10 | 1 | 0 | 12 | ||||
67 | Hugo Fernandez Lopez | Argentina | 2,00 | 24 | 12 | 1 | 1 | 24 | ||||
68 | Maxi Padin | Argentina | 2,00 | 12 | 12 | 1 | 0 | 12 | ||||
69 | Cristian Alustiza | Argentina | 2,00 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | Agustin Diaz | Argentina | 1,75 | 9 | 12 | 1 | 0 | 9 | ||||
71 | Yahir Moronta | Argentina | 1,63 | 13 | 8 | 1 | 1 | 13 | ||||
72 | Daniel Cabral | Argentina | 1,63 | 13 | 8 | 1 | 1 | 13 | ||||
73 | Sebastian Scalora | Argentina | 1,33 | 4 | 12 | 1 | 0 | 4 | ||||
74 | Emiliano Perea | Argentina | 1,25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
75 | Javi Guala | Argentina | 1,17 | 2 | 12 | 1 | 0 | 2 | ||||
76 | Guillermo Paret | Argentina | 1,00 | 12 | 6 | 1 | 2 | 12 | ||||
77 | Luciano Tangredi | Argentina | 1,00 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||||
78 | Santiago Pacheco | Argentina | 0,75 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
79 | Diego Maximiliano Rifourcat | Argentina | 0,75 | 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | ||||
80 | Mario Piercivaldi | Argentina | 0,38 | 3 | 8 | 1 | 1 | 3 | ||||
81 | Pablo Torres | Argentina | 0,00 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||
82 | Cristian Camozzi | Argentina | 0,00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
83 | Hamilton Jons | Colombia | 0,00 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||||
84 | Jorge Ruben Perez | Argentina | -1,00 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
85 | Fabian Ponce | Argentina | -1,00 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
86 | Agustin Cornejo | Argentina | -1,00 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | ||||
NC | Agustin Marin | Argentina | 35,00 | 68 | 2 | 1 | 0 | 68 | ||||
NC | Damian Lucero | Argentina | 4,00 | 20 | 5 | 1 | 1 | 20 | ||||
NC | Gabriel Drach | Uruguay | 1,00 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
NC | Carlos Lucic | Argentina | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
NC | Dario Colautti | Argentina | 0,00 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||
NC | Santiago Nicolas Alvarez | Argentina | -1,00 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
El promedio de puntos se calcula según los puntos obtenidos en las carreras oficiales, dividido la cantidad de carreras de cada campeonato. Una vez q el piloto se inscribe en el campeonato empiezan a contar las carreras, este o no presente. Se otorga un punto bonus por cada campeonato disputado, y se resta un punto por cada ausencia a campeonatos. Se toma como ausencia si no disputo ninguno de las dos competencias que ofreció APVS para un mismo periodo. El mínimo de carreras para clasificar es de 6.